ให้จังหวัดตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งบริหาร งบทุนหมุนเวียน งบอุดหนุน ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ตามหนังสือประทับตราที่ มท 0416.2/ว1713
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณในระบบ GFMIS รายจังหวัด ปี 2560 |
|||
กรุงเทพมหานคร | Download | จังหวัดนครราชสีมา | Download |
จังหวัดอุบลราชธานี | Download | จังหวัดขอนแก่น | Download |
จังหวัดเชียงใหม่ | Download | จังหวัดบุรีรัมย์ | Download |
จังหวัดอุดรธานี | Download | จังหวัดนครศรีธรรมราช | Download |
จังหวัดศรีสะเกษ | Download | จังหวัดชลบุรี | Download |
จังหวัดสงขลา | Download | จังหวัดสุรินทร์ | Download |
จังหวัดร้อยเอ็ด | Download | จังหวัดสมุทรปราการ | Download |
จังหวัดเชียงราย | Download | จังหวัดนนทบุรี | Download |
จังหวัดสกลนคร | Download | จังหวัดชัยภูมิ | Download |
จังหวัดปทุมธานี | Download | จังหวัดนครสวรรค์ | Download |
จังหวัดสุราษฎร์ธานี | Download | จังหวัดเพชรบูรณ์ | Download |
จังหวัดนครปฐม | Download | จังหวัดกาญจนบุรี | Download |
จังหวัดราชบุรี | Download | จังหวัดพิษณุโลก | Download |
จังหวัดสุพรรณบุรี | Download | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Download |
จังหวัดนราธิวาส | Download | จังหวัดลพบุรี | Download |
จังหวัดลำปาง | Download | จังหวัดกำแพงเพชร | Download |
จังหวัดนครพนม | Download | จังหวัดฉะเชิงเทรา | Download |
จังหวัดปัตตานี | Download | จังหวัดระยอง | Download |
จังหวัดตรัง | Download | จังหวัดเลย | Download |
จังหวัดสระบุรี | Download | จังหวัดตาก | Download |
จังหวัดสุโขทัย | Download | จังหวัดสระแก้ว | Download |
จังหวัดพิจิตร | Download | จังหวัดสมุทรสาคร | Download |
จังหวัดยโสธร | Download | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Download |
จังหวัดจันทบุรี | Download | จังหวัดพัทลุง | Download |
จังหวัดหนองคาย | Download | จังหวัดยะลา | Download |
จังหวัดหนองบัวลำภู | Download | จังหวัดชุมพร | Download |
จังหวัดพะเยา | Download | จังหวัดปราจีนบุรี | Download |
จังหวัดน่าน | Download | จังหวัดเพชรบุรี | Download |
จังหวัดกระบี่ | Download | จังหวัดอุตรดิตถ | Download |
จังหวัดแพร่ | Download | จังหวัดบึงกาฬ | Download |
จังหวัดลำพูน | Download | จังหวัดภูเก็ต | Download |
จังหวัดอำนาจเจริญ | Download | จังหวัดมุกดาหาร | Download |
จังหวัดชัยนาท | Download | จังหวัดอุทัยธานี | Download |
จังหวัดสตูล | Download | จังหวัดอ่างทอง | Download |
จังหวัดแม่ฮ่องสอน | Download | จังหวัดพังงา | Download |
จังหวัดนครนายก | Download | จังหวัดตราด | Download |
จังหวัดสิงห์บุรี | Download | จังหวัดสมุทรสงคราม | Download |
จังหวัดมหาสารคาม | Download | จังหวัดกาฬสินธุ์ | Download |
จังหวัดระนอง | Download |
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 02-1413092 งานอำนวยการ/บุคคล 02-1413088 งานการเงินและบัญชี 02-1413077 งานกฏหมาย 02-1413056 งานเครือข่ายสัมพันธ์ 02-1413095 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 02-1416537
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 02-1413096 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน |